您好!欢迎进入山东宏钜天成钢管有限公司官网 !

联系我们
服务热线
0635-8887969

总机:0635---8887969   

销售一部:139 6958 0678

销售二部:135 0635 1437

销售三部:151 0688 0195

Q     Q:616223113

地址: 山东省聊城市辽河路293号


当前位置:首页 > 产品中心 > 钢花管
钢花管
浏览:665 发布日期:2018/1/5 16:29:23

  施工工艺

  锤击成孔开挖――修坡――定孔位――气动锤击锚管至设计深度――堵孔注浆――补浆――绑扎、固定钢筋网――压筋――端头焊接――喷射混凝土面层――混凝土面层养护――循环下一层钢花管施工


规格 数量(吨) 规格 数量(吨) 规格 数量(吨) 规格 数量(吨) 规格 数量(吨)
25*2 12 28*10 20 34*4.5 20 38*12 10 45*4 25
25*2.5 14 30*2 20 34*5 20 38*14 20 45*5 30
25*3 14 30*2.5 20 34*6 20 40*2 15 45*6 30
25*3.5 14 30*3 25 34*8 30 40*2.5 20 45*7 20
25*4 14 30*3.5 15 34*9 20 40*3 10 45*8 20
25*4.5 14 30*4 20 34*10 20 40*3.5 10 45*9 25
25*5 18 30*4.5 20 34*12 20 40*4 10 45*10 25
25*6 20 30*5 15 36*2 30 40*4.5 10 45*12 30
25*8 25 30*6 20 36*2.5 20 40*5 20 45*14 20
27*2 25 30*8 20 36*3 30 40*6 15 48*3 30
27*2.5 25 30*9 25 36*3.5 30 40*7 15 48*3.5 25
27*3 25 30*10 20 36*4 20 40*8 10 48*4 25
27*3.5 28 30*12 15 36*4.5 20 40*10 10 48*4.5 30
27*4 25 32*2 15 36*5 20 40*12 10 48*5 30
27*4.5 20 32*2.5 30 36*6 20 40*14 15 48*6 20
27*5 25 32*3 20 36*7 20 42*2 15 48*7 20
27*6 20 32*3.5 20 36*8 25 42*2.5 15 48*8 20
27*8 25 32*4 20 36*10 25 42*3 15 48*10 60
27*9 20 32*4.5 20 36*12 60 42*3.5 10 48*12 50
27*10 25 32*5 25 38*2 30 42*4 25 48*14 35
28*2 25 32*6 15 38*2.5 60 42*4.5 15 48*16 60
28*2.5 20 32*8 15 38*3 30 42*5 15 50*3 50
28*3 15 32*9 20 38*3.5 60 42*6 15 50*4 60
28*3.5 25 32*10 20 38*4 30 42*7 15 50*5 40
28*4 20 32*12 20 38*4.5 30 42*8 15 50*6 35
28*4.5 25 34*2 15 38*5 30 42*10 15 50*8 30
28*5 30 34*2.5 25 38*6 20 42*12 25 50*10 20
28*6 25 34*3 15 38*7 20 42*14 20 50*12 25
28*7 20 34*3.5 15 38*8 20 45*2 15 50*14 65
28*8 28 34*4 20 38*10 20 45*3 15 50*16 45


上一篇: 钢花管

下一篇: 注浆钢花管